Patrocinadores
CONCURSO VERDE E AMARELO CVA DX HF CONTEST 2024
A partir de 2024 o Organizador oficial do CVA DX (CRAEC) abriu as portas para patrocinadores de qualquer parte do mundo (SPONSORS). Se seu Clube, grupo, empresa ou até mesmo você estiver interessado em patrocinar uma placa, consulte a lista das placas atuais e selecione aquela categoria que precisa de patrocinador (SPONSOR). Entre em contato com o gestor da placa do concurso (CRAEC) para confirmar a disponibilidade e o pagamento. O patrocinador (SPONSOR) terá nome e indicativo ou logo gravados na placa patrocinada.
-Valor da placa para CVA DX HF Contest 2024: R$ 150,00 ou 37 USD. (incluso valor do frete)
-Valor será depositado via pix e o comprovante enviado para: [email protected]
Chave pix para depósito: [email protected]
-Beneficiário: LUCAS HENRIQUE DE SOUZA RAFAEL
-Após a confirmação a reserva será finalizada e publicada no site cvadx.org.
– Data do patrocínio até 31 de OUTUBRO de 2024
DESCRIÇÃO DA PLACA 2024
Placa em madeira trabalhada medindo 17cm x 22cm com a arte e dizeres gravado em placa metálica em aço escovado medindo 14cm x 19cm. A placa poderá vir em preto e branco ou colorida a critério da Organização do CVA DX.
MODO CW
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 10M | ||
REGIÃO | POTÊNCIA | PATROCINADORES (SPONSORS) |
INDICATIVO, CLUBE, GRUPO ou EMPRESA | ||
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 10M | ||
1º Lugar Brasil | HP | PU2EDY – Edinho |
1º Lugar Brasil | LP | FALCONS DX GROUP |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 15M | ||
1º Lugar Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 20M | ||
1º Lugar Brasil | HP | RÁDIO EXPEDIÇÃO |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 40M | ||
1º Lugar Brasil | HP | KV ANTENAS |
1º Lugar Brasil | LP | KV ANTENAS |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 80M | ||
1º Lugar Brasil | HP | 599 dDX GROUP |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 160M | ||
1º Lugar Brasil | HP | RIO DX GROUP |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND | ||
1º Lugar Brasil | HP | CDR GROUP |
1º Lugar Brasil | LP | Soni Endlich – PY1NX |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Araucária DX Group |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | 599 DX Group |
SINGLE OPERADOR DUAL BAND | ||
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND QRP | ||
1º Lugar Brasil | QRP | Cantareira DX Group |
1º Lugar Estações fora do Brasil | QRP | |
SINGLE OPERADOR ALL BAND RAEB | ||
1º Lugar Brasil Classe A | – | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil Classe B | – | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil Classe C | – | Disponível para patrocínio |
– | – | – |
SINGLE OPERADOR ALL BAND MILITAR | ||
1º Lugar Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil | LP | Carlos Alberto – PY4XX |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
MULTI OPERADOR SINGLE TRANSMITTER (MULTI-ONE) | ||
1º Lugar Brasil | HP | Araucária DX Group |
1º Lugar Brasil | LP | UBRO |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
MULTI OPERADOR SINGLE TRANSMITTER OM (FI) | ||
1º Lugar Brasil | HP | GCEN – Grêmio de Radioamadores da Escola Naval |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
MULTI OPERADOR SINGLE TRANSMITTER OM (PI) | ||
1º Lugar Brasil | HP | Fortaleza DX Group |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
MULTI-TWO | ||
1º Lugar Brasil | HP | PY1ZV – FÁBIO HOELZ |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND YL | ||
1º Lugar Brasil Classe – A | – | PT2TF – Terezinha Félix |
1º Lugar Brasil Classe – B | – | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil Classe – C | – | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |
ROOKIE | ||
1º Lugar Brasil | – | Antena Kit |
1º Lugar Estações fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |
TEEN | ||
1º Lugar Brasil | – | Soni Endlich – PY1NX |
1º Lugar Estações fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |
MODO SSB
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 10M | ||
REGIÃO | POTÊNCIA | PATROCINADORES (SPONSORS) |
INDICATIVO, CLUBE, GRUPO ou EMPRESA (poderá ser inclusa na placa a logo) | ||
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 10M | ||
1º Lugar Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil | LP | Minhocas da Terra DX Team |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 15M | ||
1º Lugar Brasil | HP | RIO DX GROUP |
1º Lugar Brasil | LP | CDR GROUP |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 20M | ||
1º Lugar Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil | LP | RIO DX GROUP |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 40M | ||
1º Lugar Brasil | HP | José Carlos – PY2PPZ |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 80M | ||
1º Lugar Brasil | HP | PY5RB – José Ricardo de Oliveira |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR SINGLE BAND 160M | ||
1º Lugar Brasil | HP | PY5XH – JOSÉ MARIA |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND | ||
1º Lugar Brasil | HP | CABREÚVA |
1º Lugar Brasil | LP | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | RIO DX GROUP |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | CDR GROUP |
SINGLE OPERADOR DUAL BAND | ||
1º Lugar Brasil | LP | PU1JSV – José Silva |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND QRP | ||
1º Lugar Brasil | QRP | CDR GROUP |
1º Lugar Estações fora do Brasil | QRP | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND RAEB | ||
1º Lugar Brasil Classe A | – | Antena kit |
1º Lugar Brasil Classe B | – | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Brasil Classe C | – | Disponível para patrocínio |
SINGLE OPERADOR ALL BAND MILITAR | ||
1º Lugar Brasil | HP | PT2AC – Glauber |
1º Lugar Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
1º Lugar Estações fora do Brasil | LP | Disponível para patrocínio |
MULTI OPERADOR SINGLE TRANSMITTER (MULTI-ONE) | ||
1º Lugar Brasil | HP | Antena Kit |
1º Lugar Brasil | LP | Antena Kit |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Araucária DX Group |
MULTI OPERADOR SINGLE TRANSMITTER OM (FI) | ||
1º Lugar Brasil | HP | GCEN – Grêmio de Radioamadores da Escola Naval |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
MULTI OPERADOR SINGLE TRANSMITTER OM (PI) | ||
1º Lugar Brasil | HP | Fortaleza DX Group |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Disponível para patrocínio |
MULTI-TWO | ||
1º Lugar Brasil | HP | PY1OM – Marcelo Mendonça |
1º Lugar Estações fora do Brasil | HP | Antena Kit |
SINGLE OPERADOR ALL BAND YL | ||
1º Lugar Brasil Classe – A | – | Antena Kit |
1º Lugar Brasil Classe – B | – | Araucária DX Group |
1º Lugar Brasil Classe – C | – | Amigo do CRAEC |
1º Lugar Estações fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |
ROOKIE | ||
1º Lugar Brasil | – | UBRO |
1º Lugar Estações fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |
TEEN | ||
1º Lugar Brasil | – | LABRE-SC |
1º Lugar Estações fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |
CLUBES
Somatório de pontos CW e SSB
1º Lugar Brasil | – | LABRE NACIONAL |
2º Lugar Brasil | – | Disponível para patrocínio |
1º Lugar clubes fora do Brasil | – | Disponível para patrocínio |