CVADX 2024 CW – Resultado Final BRASIL
The top ten CW
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PR1T | 705 | 413 | 1066 | 144 | 153504 | 58,6% | RIO DX GROUP | PY1DK PY1FI PY1ZV | RIO DX GROUP |
| 2. | N8OO | 456 | 341 | 1319 | 114 | 150366 | 74,8% | Victor Petcherkin | N8OO | CABREUVADX |
| 3. | PP1KV | 505 | 318 | 836 | 121 | 101156 | 63,0% | Filipe Atila Santos Pereira | PP1KV | RIO DX GROUP |
| 4. | PY9AA | 430 | 323 | 828 | 116 | 96048 | 75,1% | Luiz Pedro | PY9MM | RIO DX GROUP |
| 5. | ZW8T | 495 | 303 | 805 | 106 | 85330 | 61,2% | Milton Lima Ribeiro | PS8HF | TERESINADXGROUP |
| 6. | PT2AW | 375 | 258 | 706 | 101 | 71306 | 68,8% | Paulo Cesar Guerra Milito | PT2AW | CWSP |
| 7. | PW7T | 447 | 263 | 693 | 100 | 69300 | 58,8% | 52 Ct – Centro de Telemática do Exercito Brasileiro | PT7AG PT7CG | FORTALEZA DX GROUP |
| 8. | ZY5A | 335 | 240 | 626 | 104 | 65104 | 71,6% | Ubro | PP5BT PP5TA PU5LRA | UBRO |
| 9. | PY2EX | 307 | 236 | 615 | 105 | 64575 | 76,9% | Eger Boehm | PY2EX | CWSP |
| 10. | OA4DX | 384 | 237 | 750 | 77 | 57750 | 61,7% | Tony Vieira | OA4DX | CWSP |
- Scores: “Single Operator, 10m, High Power”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY3TR | 24 | 19 | 57 | 16 | 912 | 79,2% | Fernando Troian | PY3TR | RADIOFAROL DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 10m, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PR7AR | 168 | 108 | 271 | 27 | 7317 | 64,3% | Irapuan de Sousa Ferreira | PR7AR | GUARA DX GROUP |
| 2. | PR7AB | 81 | 66 | 157 | 20 | 3140 | 81,5% | Alcides Fernandes da S Filho | PR7AB | GUARA DX GROUP |
| 3. | PU8PSF | 66 | 56 | 137 | 18 | 2466 | 84,8% | Fernando Pereira de Sousa | PU8PSF | CDR GROUP |
| 4. | PU1JSV | 39 | 34 | 94 | 20 | 1880 | 87,2% | Jose Silva | PU1JSV | RIO DX GROUP |
| 5. | PY2BN | 36 | 29 | 86 | 20 | 1720 | 80,6% | Antonio Carlos Rodrigues ( In Dx Tuka) | PY2BN | CANTAREIRA DX GROUP |
| 6. | PY5FNB | 42 | 25 | 85 | 17 | 1445 | 59,5% | Abra | PY5VE | ABRA |
| 7. | PU2TNT | 28 | 23 | 70 | 19 | 1330 | 82,1% | Lupércio Antonio de Oliveira Junior | PU2TNT | ARAUCARIA DX GROUP |
| 8. | PU3VON | 6 | 5 | 17 | 6 | 102 | 83,3% | Carlos Eugenio Munhoz | PU3VON | RADIOFAROL DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 15m, High Power”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY5ZHP | 127 | 66 | 205 | 31 | 6355 | 52,0% | Casimiro | PY5ZHP | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
- Scores: ” Single Operator, 15m, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY2KO | 47 | 32 | 89 | 19 | 1691 | 68,1% | Rafael Damasceno | PY2KO | CABREUVADX |
| 2. | PU2ONX | 46 | 33 | 76 | 12 | 912 | 71,7% | Alexandre Bichara Martins | PU2ONX | RIO DX GROUP |
| 3. | PP7DX | 31 | 25 | 64 | 13 | 832 | 80,6% | Jose Flavio de O. Teixeira | PP7DX | ALAGOAS DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 20m, High Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PR4E | 123 | 82 | 212 | 32 | 6784 | 66,7% | Rodinei Bertozzi de Carvalho | PY4LH | RIO DX GROUP |
| 2. | PX4M | 82 | 71 | 154 | 17 | 2618 | 86,6% | Marcos Rodrigues da Silva | PY4ME | RIO DX GROUP |
| 3. | PY2XQ | 56 | 12 | 31 | 9 | 279 | 21,4% | Adriano Pompeo | PY2XQ | 599 DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 20m, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY2AAM | 82 | 63 | 161 | 27 | 4347 | 76,8% | Rodrigo Damasceno Adorno | PY2AAM | 599 DX GROUP |
| 2. | PS8WA | 94 | 60 | 151 | 24 | 3624 | 63,8% | Romerio de Oliveira Lima | PS8WA | ESCOTEIROS do BRASIL |
| 3. | PY1AX | 59 | 40 | 113 | 24 | 2712 | 67,8% | Antoni Karol Dianovsky | PY1AX | RIO DX GROUP |
| 4. | PY3DCC | 11 | 10 | 24 | 7 | 168 | 90,9% | Daniel | PY3DCC | DX FRIENDS GROUP |
| 5. | PY1RBM | 13 | 8 | 16 | 6 | 96 | 61,5% | Reinaldo Benedito Morais | PY1RBM | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 40m, High Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY6TS | 120 | 93 | 206 | 22 | 4532 | 77,5% | Ramon Sepulveda | PY6TS | BAHIA DX GROUP |
| 2. | ZV2R | 114 | 87 | 179 | 16 | 2864 | 76,3% | Julio | ZV2R | 599 DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 40m, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PP5TU | 150 | 123 | 256 | 21 | 5376 | 82,0% | Giovani | PP5TU | |
| 2. | PY2MIA | 117 | 105 | 214 | 14 | 2996 | 89,7% | Claudio Miashita | PY2MIA | RIO DX GROUP |
| 3. | PY2XC | 105 | 93 | 190 | 15 | 2850 | 88,6% | Carlos Silverio | PY2XC | CWJF GROUP |
| 4. | PY2TIM | 129 | 99 | 198 | 14 | 2772 | 76,7% | Renato | PY2TIM | ARAUCARIA DX GROUP |
| 5. | PY1NP | 83 | 79 | 163 | 16 | 2608 | 95,2% | Nylson Eduardo Peixoto | PY1NP | |
| 6. | PP2AR | 85 | 79 | 164 | 15 | 2460 | 92,9% | Iron Luiz Gomes Dos Reis | PP2AR | LABRE |
| 7. | PY3DE | 92 | 78 | 169 | 14 | 2366 | 84,8% | Deonisio Roberto Baratto | PY3DE | USRA |
| 8. | PY2KA | 73 | 64 | 136 | 16 | 2176 | 87,7% | Eliseu Dias Urtado | PY2KA | CABREUVADX |
| 9. | PY2CER | 90 | 72 | 149 | 14 | 2086 | 80,0% | Carlos Rincon | PY2CER | UBRO |
| 10. | PP5EF | 67 | 54 | 113 | 16 | 1808 | 80,6% | Érico Luiz F. Forte | PP5EF | RIO DX GROUP |
| 11. | PR5Y | 101 | 56 | 115 | 14 | 1610 | 55,4% | Lessa – Falcons Dx Group | PP5IP | FALCONS DX GROUP |
| 12. | PY1FQ | 91 | 77 | 154 | 10 | 1540 | 84,6% | Souza | PY1FQ | CWJF GROUP |
| 13. | PY3RK | 63 | 51 | 106 | 14 | 1484 | 81,0% | Luis Fernando Walter | PY3RK | |
| 14. | PY4EP | 66 | 52 | 105 | 12 | 1260 | 78,8% | Philemon Moreira Ramos “Phil” | PY4EP | CWJF GROUP |
| 15. | PY2NY | 58 | 53 | 106 | 11 | 1166 | 91,4% | Vitor Luis Aidar Dos Santos | PY2NY | ARAUCARIA DX GROUP |
| 16. | PY2GM | 43 | 39 | 78 | 11 | 858 | 90,7% | Gustavo de Aquino Marques | PY2GM | CABREUVADX |
| 17. | PU2TBK | 42 | 39 | 78 | 9 | 702 | 92,9% | Charles Ascanio | PU2TBK | |
| 18. | PY1KB | 43 | 35 | 70 | 9 | 630 | 81,4% | Marco Aurelio Pereira | PY1KB | RIO DX GROUP |
| 19. | PY5AKW | 37 | 32 | 64 | 8 | 512 | 86,5% | Nei Ferreira de Camargo Neto | PY5AKW | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
| 20. | PY2TTN | 38 | 23 | 47 | 8 | 376 | 60,5% | Marcio Cabral Barbio | PY2TTN | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 80m, High Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PP5JR | 74 | 65 | 138 | 14 | 1932 | 87,8% | Sergio Lima de Almeida | PP5JR | ARAUCARIA DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 80m, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY2FRQ | 55 | 51 | 109 | 14 | 1526 | 92,7% | Renan R Ronchin | PY2FRQ | 599 DX GROUP |
| 2. | PU2KNM | 15 | 14 | 29 | 8 | 232 | 93,3% | Claudio Macedo | PU2KNM | CDR GROUP |
| 3. | PY5DC | 11 | 8 | 17 | 7 | 119 | 72,7% | Vagner Alvarez | PY5DC | ARAUCARIA DX GROUP |
| 4. | PU2NBI | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | Denis Biasotto Pin | PU2NBI | CABREUVADX |
- Scores: ” Single Operator, 160m, High Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY5XH | 27 | 23 | 48 | 9 | 432 | 85,2% | Jose Maria Berezoski | PY5XH | RIO DX GROUP |
| 2. | PY2EBD | 5 | 5 | 10 | 4 | 40 | 100,0% | Edivaldo Benedito Delangelica | PY2EBD | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, 160m, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PT5W | 16 | 13 | 26 | 7 | 182 | 81,3% | Ike | PP5NY | GG52 FLORIPA DX |
| 2. | PY2ANH | 15 | 15 | 30 | 6 | 180 | 100,0% | Tony | PY2ANH | CABREUVADX |
| 3. | PY2MST | 11 | 10 | 20 | 6 | 120 | 90,9% | Adriano Amador da Silva | PY2MST | CDR GROUP |
| 4. | ZZ2P | 7 | 6 | 12 | 4 | 48 | 85,7% | Joao Carlos Vieira | ZZ2P | CABREUVADX |
- Scores: ” Single Operator, Dual Band, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PU2UAF | 201 | 107 | 298 | 44 | 13112 | 53,2% | Francisco A Fagotte (Paco) | PU2UAF | ARAUCARIA DX GROUP |
| 2. | PU5ALE | 74 | 55 | 151 | 29 | 4379 | 74,3% | Alexandre Mater | PU5ALE | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, All band, QRP “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY2PLL | 206 | 169 | 419 | 80 | 33520 | 82,0% | Marcus Ramos | PY2PLL | RIO DX GROUP |
| 2. | PY2FEB | 133 | 119 | 282 | 57 | 16074 | 89,5% | Fabio Franceschini | PY2FEB | 599 DX GROUP |
| 3. | PQ8RS | 151 | 113 | 277 | 28 | 7756 | 74,8% | Roberto da Conceicao da Silva | PQ8RS | |
| 4. | PP5CW | 128 | 115 | 252 | 29 | 7308 | 89,8% | Vilmar | PP5CW | |
| 5. | PY2WH | 119 | 70 | 199 | 36 | 7164 | 58,8% | Willian Araujo Santolica | PY2WH | CABREUVADX |
| 6. | PY2ZQ | 93 | 70 | 158 | 31 | 4898 | 75,3% | Zanotto | PY2ZQ | 599 DX GROUP |
| 7. | PY2AJT | 72 | 60 | 132 | 30 | 3960 | 83,3% | Jair Trajano | PY2AJT | CWJF GROUP |
| 8. | PR2Q | 62 | 49 | 103 | 28 | 2884 | 79,0% | Sebastiao Domingos de Pontes | PR2Q | CDR GROUP |
| 9. | PT7OS | 55 | 33 | 66 | 20 | 1320 | 60,0% | Francisco Edy Ferreira de Mendonça | PT7OS | XXX |
| 10. | PY1CMT | 33 | 28 | 56 | 9 | 504 | 84,8% | Claudio Marcelo Teixeira | PY1CMT | RIO DX GROUP |
| 11. | PY5YA | 19 | 18 | 39 | 11 | 429 | 94,7% | Marco Antonio | PY5YA | |
| 12. | PY4WJ | 16 | 12 | 32 | 10 | 320 | 75,0% | Jefferson Dias Cabral da Silva | PY4WJ | RIO DX GROUP |
| 13. | PU7OBR | 14 | 14 | 30 | 9 | 270 | 100,0% | Jose Carlos da Silva Borges | ARRETADO DX | |
| 14. | PY1FW | 8 | 7 | 22 | 7 | 154 | 87,5% | Leonardo Tavares da Silva | AVALANCHE CW DX GROUP | |
- Scores: ” Single Operator YL / CLASSE A”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY2TEY | 97 | 88 | 196 | 39 | 7644 | 90,7% | Deborah Galdi Bortolin | PY2TEY | CWSP |
| 2. | PY2QL | 60 | 48 | 104 | 22 | 2288 | 80,0% | Barbara Pata | PY2QL | CWSP |
- Scores: ” Single Operator All Band, High Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PP1KV | 505 | 318 | 836 | 121 | 101156 | 63,0% | Filipe Atila Santos Pereira | PP1KV | RIO DX GROUP |
| 2. | PY2EX | 307 | 236 | 615 | 105 | 64575 | 76,9% | Eger Boehm | PY2EX | CWSP |
| 3. | PY2QT | 286 | 220 | 545 | 103 | 56135 | 76,9% | Joã£O Paulo Rico | PY2QT | RIO DX GROUP |
| 4. | PY3TX | 261 | 199 | 504 | 94 | 47376 | 76,2% | Cleber Fernandes Rodrigues | PY3TX | RIO DX GROUP |
| 5. | PV2K | 221 | 158 | 419 | 85 | 35615 | 71,5% | Leonardo Zucon | PY2KNK | ARAUCARIA DX GROUP |
| 6. | PY2AE | 209 | 173 | 422 | 79 | 33338 | 82,8% | Marcelo Pera | PY2AE | VALINHOS DX CLUB |
| 7. | PP5WX | 165 | 112 | 300 | 56 | 16800 | 67,9% | Martin Gehrs | PP5WX | ARAF |
| 8. | PY4RGS | 107 | 81 | 210 | 48 | 10080 | 75,7% | Rafael Guimarães de Sa | PY4RGS | RIO DX GROUP |
| 9. | PY2EU | 99 | 80 | 188 | 44 | 8272 | 80,8% | Martini | PY2EU | CABREUVADX |
| 10. | PY2KP | 90 | 85 | 185 | 33 | 6105 | 94,4% | Claudio Gimenez | PY2KP | ARAUCARIA DX GROUP |
| 11. | PY2GZ | 71 | 55 | 133 | 35 | 4655 | 77,5% | Dilson T da Silva | PY2GZ | CDR GROUP |
| 12. | PY7MM | 35 | 25 | 64 | 16 | 1024 | 71,4% | Pablo Gomes de Vasconcelos | PY7MM | RIO DX GROUP |
| 13. | PY1LOG | 6 | 4 | 8 | 5 | 40 | 66,7% | Fabio Lopes Leitão | PY1LOG | |
- Scores: ” Single Operator All Band, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | ZW8T | 495 | 303 | 805 | 106 | 85330 | 61,2% | Milton Lima Ribeiro | PS8HF | TERESINADXGROUP |
| 2. | PT2AW | 375 | 258 | 706 | 101 | 71306 | 68,8% | Paulo Cesar Guerra Milito | PT2AW | CWSP |
| 3. | PY2XL | 258 | 195 | 539 | 84 | 45276 | 75,6% | Danilo | PY2XL | CWJF GROUP |
| 4. | PY2IQ | 201 | 174 | 414 | 78 | 32292 | 86,6% | Fabiano Luiz Goes | PY2IQ | CWSP |
| 5. | PY2PIM | 214 | 189 | 446 | 68 | 30328 | 88,3% | Rogerio Correa Pimentel | PY2PIM | |
| 6. | PY5IN | 183 | 146 | 351 | 68 | 23868 | 79,8% | Goncalves | PY5IN | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
| 7. | PY4ARS | 167 | 138 | 329 | 60 | 19740 | 82,6% | Roberto da Costa Santos | PY4ARS | RIO DX GROUP |
| 8. | PY5IQ | 220 | 141 | 312 | 58 | 18096 | 64,1% | Henrique Wamser | PY5IQ | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES do PARANA |
| 9. | PP5RB | 154 | 135 | 313 | 55 | 17215 | 87,7% | Raulino Brandt | PP5RB | FALCONS DX GROUP |
| 10. | PY2RAR | 119 | 97 | 242 | 56 | 13552 | 81,5% | Ronan Augusto Reginatto | PY2RAR | CWSP |
| 11. | ZX9X | 124 | 91 | 239 | 54 | 12906 | 73,4% | Mario B Junior | PT9DX | |
| 12. | PP5TG | 122 | 105 | 250 | 51 | 12750 | 86,1% | Walfredo Babel | PP5TG | FALCONS DX GROUP |
| 13. | PP8ZAC | 137 | 102 | 267 | 44 | 11748 | 74,5% | Agustin Castro Silva | PP8ZAC | |
| 14. | PY2HA | 116 | 100 | 229 | 44 | 10076 | 86,2% | Luis Claudio Campos | PY2HA | |
| 15. | PY1MK | 141 | 109 | 263 | 37 | 9731 | 77,3% | Marcos Assumpcao | PY1MK | RIO DX GROUP |
| 16. | PY2TEN | 93 | 82 | 204 | 47 | 9588 | 88,2% | Fabio Casagrande | PY2TEN | CWSP |
| 17. | PY2RX | 94 | 87 | 194 | 45 | 8730 | 92,6% | Carlos Wagner | PY2RX | RIO DX GROUP |
| 18. | PY4LI | 94 | 86 | 197 | 41 | 8077 | 91,5% | Leandro | PY4LI | RIO DX GROUP |
| 19. | PP5KP | 124 | 96 | 217 | 34 | 7378 | 77,4% | Rafael Capistrano | PP5KP | ARAF |
| 20. | PY3DN | 103 | 78 | 176 | 38 | 6688 | 75,7% | Julio Cesar Moller | PY3DN | RADIOFAROL DX GROUP |
| 21. | PU2OGQ | 78 | 68 | 164 | 40 | 6560 | 87,2% | Joao Carlos | PU2OGQ | CDR GROUP |
| 22. | PU2USK | 80 | 61 | 160 | 36 | 5760 | 76,3% | Adriano Francisco Dias | PU2USK | CABREUVADX |
| 23. | ZV2F | 75 | 70 | 158 | 36 | 5688 | 93,3% | Alexandre H Bertolini | ZV2F | ARAUCARIA DX GROUP |
| 24. | PY2ATR | 81 | 68 | 148 | 37 | 5476 | 84,0% | Artur | PY2ATR | 599 DX GROUP |
| 25. | PY5WN | 65 | 56 | 140 | 37 | 5180 | 86,2% | Claudio Corrêa da Luz | PY5WN | |
| 26. | PY2POA | 92 | 68 | 159 | 30 | 4770 | 73,9% | Leonardo Timoteo Silva | PY2POA | FALCONS DX GROUP |
| 27. | PY2SNX | 79 | 59 | 162 | 29 | 4698 | 74,7% | Soni Endlich Leite | RIO DX GROUP | |
| 28. | PV2E | 72 | 63 | 142 | 31 | 4402 | 87,5% | Fernando Pucci | PV2E | RIO DX GROUP |
| 29. | PY2CT | 68 | 61 | 142 | 28 | 3976 | 89,7% | Fernando Fernandes | PY2CT | CDR GROUP |
| 30. | PP2PS | 71 | 62 | 138 | 28 | 3864 | 87,3% | Ercilio Pires | PP2PS | |
| 31. | PU1SKO | 65 | 58 | 128 | 28 | 3584 | 89,2% | Wellington Marques de Andrade | PU1SKO | RIO DX GROUP |
| 32. | ZZ2SBT | 80 | 56 | 122 | 29 | 3538 | 70,0% | Alessandro Santos Almeida | PY2OPV | CDR GROUP |
| 33. | PY1SW | 61 | 51 | 119 | 29 | 3451 | 83,6% | Cesar Augusto Vieira Santos | PY1SW | |
| 34. | PY1DI | 59 | 43 | 104 | 29 | 3016 | 72,9% | Arnaldo Nunes | PY1DI | LABRE |
| 35. | PY1BAB | 73 | 57 | 122 | 24 | 2928 | 78,1% | Adilson Cardoso | PY1BAB | RIO DX GROUP |
| 36. | PY3TAM | 62 | 48 | 106 | 27 | 2862 | 77,4% | Luciano Joao Milde | PY3TAM | FALCONS DX GROUP |
| 37. | PY1WE | 50 | 43 | 99 | 26 | 2574 | 86,0% | Marcos Nepomuceno | PY1WE | |
| 38. | PY3KV | 56 | 34 | 81 | 31 | 2511 | 60,7% | Alexandre Sell | PY3KV | |
| 39. | PY1FB | 63 | 34 | 95 | 26 | 2470 | 54,0% | Paulo Estevão | PY1FB | RIO DX GROUP |
| 40. | PY2JOS | 55 | 45 | 94 | 26 | 2444 | 81,8% | Jose Carlos Errico | PY2JOS | 599 DX GROUP |
| 41. | PY2RVM | 45 | 38 | 91 | 20 | 1820 | 84,4% | Ronald Vagner Braga Martins | PY2RVM | CABREUVADX |
| 42. | PV8DR | 67 | 51 | 112 | 16 | 1792 | 76,1% | Dárcio Santos | PV8DR | |
| 43. | PY3CAD | 34 | 30 | 72 | 22 | 1584 | 88,2% | Cesar Augusto de Deus | PY3CAD | 599 DX GROUP |
| 44. | PY2BIA | 46 | 37 | 76 | 16 | 1216 | 80,4% | Beatriz Pata | PY2BIA | CWSP |
| 45. | PU1MIL | 34 | 25 | 60 | 16 | 960 | 73,5% | Carlos Henrique | PU1MIL | CDR GROUP |
| 46. | PP5KW | 19 | 19 | 41 | 20 | 820 | 100,0% | Romulo Nunes | PP5KW | RIO DX GROUP |
| 47. | PY2ERA | 24 | 17 | 53 | 15 | 795 | 70,8% | Casa do Radioamador CRRP Ribeirao Preto | PY2ZEA | Araucaria Dx Club |
| 48. | PY4WAS | 27 | 24 | 55 | 14 | 770 | 88,9% | Edson Fonseca – ( Ed ) | PY4WAS | CWJF GROUP |
| 49. | PS7GM | 22 | 17 | 46 | 15 | 690 | 77,3% | Gil Braz Barros de Medeiros | PS7GM | AROEIRA DX GRUOP |
| 50. | PU3POE | 23 | 18 | 46 | 14 | 644 | 78,3% | Felipe Kappaun | PU3POE | DX FRIENDS GROUP |
| 51. | PY3LAR | 19 | 14 | 37 | 12 | 444 | 73,7% | Luis Andre Rossa | PY3LAR | |
| 52. | PY2VZ | 12 | 12 | 27 | 13 | 351 | 100,0% | Davi Chaves Dos Santos | PY2VZ | RIO DX GROUP |
| 53. | PY2NDX | 8 | 8 | 22 | 7 | 154 | 100,0% | Rafael Oliveira Martins | PY2NDX | ARAUCARIA DX GROUP |
| 54. | PY2VE | 19 | 14 | 28 | 5 | 140 | 73,7% | Rubens Zolotujin | PY2VE | RIO DX GROUP |
| 55. | PU2TJQ | 10 | 8 | 18 | 7 | 126 | 80,0% | Thiago Teixeira | PU2TJQ | CWSP |
- Scores: ” Single Operator MIL, All Band, High Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY3TD | 305 | 191 | 516 | 95 | 49020 | 62,6% | Enio Barreto | PY3TD | RIO DX GROUP |
- Scores: “Single Operator MIL All Band, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY4XX | 266 | 183 | 489 | 92 | 44988 | 68,8% | Carlos Alberto Cipriano | PY4XX | RIO DX GROUP |
| 2. | PY2AXH | 216 | 172 | 426 | 78 | 33228 | 79,6% | Adriano Hinojosa | PY2AXH | CWSP |
| 3. | PS2W | 161 | 130 | 328 | 61 | 20008 | 80,7% | Hilton Libanori | PS2W | RIO DX GROUP |
| 4. | PP2RON | 108 | 90 | 242 | 51 | 12342 | 83,3% | Ronnan Werneck | PP2RON | |
| 5. | PY7OJ | 52 | 46 | 117 | 36 | 4212 | 88,5% | Joao Dias de Araujo Filho | PY7OJ | CWSP |
| 6. | PY2MM | 55 | 39 | 95 | 27 | 2565 | 70,9% | Evandro Luis Pizani | PY2MM | CABREUVADX |
| 7. | PY4COM | 49 | 33 | 70 | 19 | 1330 | 67,3% | 2º Ten QAO Mnt Com Anderson Candido da Silva | PY4COM | CRAESA – Clube de Radioamadores da ESA |
| 8. | PV8AJ | 49 | 36 | 79 | 16 | 1264 | 73,5% | Amaro de Lima Silva Junior | PV8AJ | |
- Scores: ” Multi Operator, OM, Instalação Fixa “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY1BJN | 234 | 186 | 478 | 93 | 44454 | 79,5% | GRE COM ESC NAVAL | PY1JR PY1TZ | GCEN |
- Scores: “Multi Operator, OM, Instalação Provisória “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PW7T | 447 | 263 | 693 | 100 | 69300 | 58,8% | 52 Ct – Centro de Telemática do Exercito Brasileiro | PT7AG PT7CG | FORTALEZA DX GROUP |
- Scores: ” Multi Operator, Um Transmissor, High Power”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY9AA | 430 | 323 | 828 | 116 | 96048 | 75,1% | Luiz Pedro | PY9MM | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Multi Operator, Um Transmissor, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | ZY5A | 335 | 240 | 626 | 104 | 65104 | 71,6% | UBRO | PP5BT PP5TA PU5LRA | UBRO |
| 2. | PY3PXY | 88 | 67 | 159 | 39 | 6201 | 76,1% | PXPY CLUBE de CAXIAS do SUL | PY3LAR LUIS ANDRE ROSSA PY3TVI EDUARDO ELIAS POEGERE | |
| 3. | PY3GSH | 74 | 69 | 148 | 21 | 3108 | 93,2% | Grupo Escoteiro Saint Hilaire | PY3GSH PY3ML | GRUPO ESCOTEIRO SAINT HILAIRE |
| 4. | PT3D | 16 | 13 | 34 | 11 | 374 | 81,3% | Luciano M Brandao | PY3DCC PY3LX | DX FRIENDS GROUP |
- Scores: ” Multi Operator, Dois Transmissores, High Power”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PR1T | 705 | 413 | 1066 | 144 | 153504 | 58,6% | RIO DX GROUP | PY1DK PY1FI PY1ZV | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Multi Operator, Dois Transmissores, Low Power “
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | ZW2WSP | 119 | 78 | 194 | 35 | 6790 | 65,5% | Frankewnstein Team | PU2TWZ PU2ONX | RIO DX GROUP |
- Scores: ” Single Operator, RAEB, Classe A”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PY2OP | 267 | 214 | 533 | 101 | 53833 | 80,1% | Samir Hamzo | PY2OP | CWSP |
| 2. | PX2T | 193 | 165 | 390 | 61 | 23790 | 85,5% | Roberto Zunta | PY2DN | 599 DX GROUP |
| 3. | PP5VX | 134 | 118 | 265 | 45 | 11925 | 88,1% | Silva, B.S.(Bone) | PP5VX | CW/BRASIL |
| 4. | PR4C | 108 | 96 | 218 | 51 | 11118 | 88,9% | Joao R. Yokoyama | PY4TC | RIO DX GROUP |
| 5. | PS7BL | 101 | 70 | 166 | 42 | 6972 | 69,3% | Braz Luciano Teixeira da Silva | PS7BL | |
| 6. | PY2PI | 24 | 20 | 40 | 11 | 440 | 83,3% | Rafael Pata | PY2PI | CWSP |
- Scores: ” Single Operator, RAEB, Classe C”
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | ||||||
| 1. | PU7ASP | 28 | 22 | 52 | 10 | 520 | 78,6% | Italo Adriano B. C. Marcelino | PU7ASP | ALAGOAS DX GROUP |
- Scores: “ROOKIE”
