TOP TEN

Print Friendly, PDF & Email
Scores: “Top Ten SSB” (Upload 06/10)
# Call QSO Score Conf. (%) Operator(s) Club
total conf. points mult total
PP5JR 714 665 1709 110 187990 93,10% PP5JR araucaria dx group
PY5ARP 763 674 1706 100 170600 88,30% PY5SAT PY5IN PY5AB PY5DJ PY5QW PY5PQ ARPA
PP5ARF 699 634 1603 92 147476 90,70% PP5ZCX PP5GWM PU5LAF PP5JU ARAF
PY4AZ 643 588 1495 96 143520 91,40% PY4AZ RIO DX GROUP
PT6B 732 617 1569 91 142779 84,30% PY6HD PY6RT PY6TS BAHIA DX GROUP
PY1GQ 605 574 1466 96 140736 94,90% PU1KZD PU1MKZ PY1NX PY1GQ Rio DX Group
ZZ2P 622 580 1478 91 134498 93,20% PY2GTA PY2XIZ PY2AE PY2XJ PU2VAV PU2UTY PU2LEW PU2KFL PU2YHK CABREUVADX
PP5JN 553 526 1330 98 130340 95,10% PP5TU PP5JN RIO DX GROUP
PP5CG 598 554 1410 82 115620 92,60% PP5CG CRAI CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI SC
10º PP5DZ 540 507 1300 86 111800 93,90% PP5DZ CRASMO
Scores: “Top Tem CW”
# Call QSO Score Conf. (%) Operator(s) Club
total conf. points mult total
PY2PT 369 265 733 94 68902 71,80% PY2PT Araucaria DX Group
PY5ARP 306 254 700 80 56000 83,00% PY5AMF PY5AKW PY5ZD ARPA
N8OO 249 204 680 78 53040 81,90% N8OO
ZW8T 232 184 503 68 34204 79,30% PS8HF PS8NF PS8BR TERESINADXGROUP
PY4VG 213 201 549 59 32391 94,40% PY4VG RIO DX GROUP
PY3UR 205 194 528 61 32208 94,60% PY3OZ PY3TIO PY3YD Araucaria DX Group
PY8WW 189 152 426 74 31524 80,40% PY8WW PARA DX GROUP
PR7AYE 153 142 393 68 26724 92,80% PR7AYE GUARA DX GROUP
PY4XX 154 146 410 61 25010 94,80% PY4XX RIO DX GROUP
10º PY2NDX 156 146 418 57 23826 93,60% PY2NDX Araucaria DX Group

 

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *